<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-didactique.eu</title>
	<atom:link href="http://www.e-didactique.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-didactique.eu</link>
	<description>Les TIC pour apprendre et enseigner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 15:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>TIC et FLE</title>
		<link>http://www.e-didactique.eu/2012/05/tic-et-fle/</link>
		<comments>http://www.e-didactique.eu/2012/05/tic-et-fle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Barrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-didactique.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ (Cet article est paru initialement sur EduFle.net le 17 janvier 2006 &#8211; http://www.edufle.net/NTIC-et-FLE.html)
Depuis longtemps, la discipline du français langue étrangère intègre les multimédias dans ses différents courants méthodologiques. Qu’ils soient audio ou vidéo, fabriqués, didactisés ou authentiques, ces documents font partie intégrante d’un enseignement de FLE.
Magnétophones, magnétoscopes, téléviseurs et parfois même caméscopes sont des outils fréquemment utilisés par les enseignants. Avec l’introduction de l’enseignement assisté par ordinateur, les centres de ressources, dans un premier temps, se sont vus dotés de postes multimédias, qui ont été par la suite connectés à Internet. Du matériel pédagogique a été créé, exercices diffusés sur disquettes puis cd-rom, mais qui finalement n’avaient de novateur que le canal de l’ordinateur. Par la suite se sont développés les cd-rom d’apprentissage, intégrant son, vidéo, exercices interactifs et autocorrectifs, reconnaissance vocale…
Après les centres de ressources, les établissements d’enseignement ont été pourvus de postes et de salles informatiques et ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-didactique.eu/2012/05/tic-et-fle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation d&#8217;un blog en classe de langue</title>
		<link>http://www.e-didactique.eu/2012/04/animation-dun-blog-en-classe-de-langue/</link>
		<comments>http://www.e-didactique.eu/2012/04/animation-dun-blog-en-classe-de-langue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolphe meidinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Langues]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-didactique.eu/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps déjà (2 mois &#8230; Oooops), Isabelle Barrière me sollicitait sur Linked-in, pour poster un article sur l&#8217;expérience d&#8217;un blog de classe, que je mène depuis 2006, en Corée du sud, avec des étudiants de l&#8217;université nationale de Chungbuk. &#8230;
http://atelier.de.francais.over-blog.com
En fait cet l&#8217;article existe déjà, je l&#8217;ai rédigé en préparation d&#8217;une communication à un colloque en juin 2010 et je l&#8217;ai mis en ligne dans l&#8217;espace &#171;&#160;les pages du prof&#160;&#187; de ce même blog de classe. Vous le trouverez  suivant ce lien :
http://atelier.de.francais.over-blog.com/pages/Blog_FLE_mode_demploi-5358658.html
En ce qui concerne les TICE, dans ce même espace, je présente également différents outils que Marcela (mon épouse) et moi développons dans nos cours. Vous y trouverez entre autre une fiche détaillée sur la production vidéo en classe de FLE dans le cadre d&#8217;activités de communication et de nombreuses activités sur l&#8217;utilisation de vidéoclips (chansons francophones).
http://atelier.de.francais.over-blog.com/pages/Production_video_en_classe_de_Langue-5376743.html
Nous exploitons beaucoup d&#8217;éléments qui figurent sur la toile, c&#8217;est un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-didactique.eu/2012/04/animation-dun-blog-en-classe-de-langue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Journées du E-learning &#8211; L&#8217;enfance de l&#8217;art</title>
		<link>http://www.e-didactique.eu/2012/04/les-journees-du-e-learning-lenfance-de-lart/</link>
		<comments>http://www.e-didactique.eu/2012/04/les-journees-du-e-learning-lenfance-de-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Barrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[FOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-didactique.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les Journées du E-learning &#8211; L&#8217;enfance de l&#8217;art


Les Journées du E-learning est un colloque international annuel rassemblant des spécialistes d&#8217;horizons et disciplines différents  autour de la thématique de l&#8217;enseignement par Internet. Cet événement  assez unique en son genre traite de toutes les dernières évolutions des  usages en matière d&#8217;E-learning. C&#8217;est en 2006 qu&#8217;a été lancée la 1ère édition des Journées du E-learning.  Le succès croissant de cette manifestation s&#8217;explique par sa dimension  prospective sur les enjeux actuels et à venir du E-learning.
Rendez-vous les 28 et 29 juin 2012 pour la 7ème édition des Journées du E-learning !
Le thème retenu cette année est &#171;&#160;l&#8217;enfance de l&#8217;art&#160;&#187;. Même si les  Journées du Elearning ont atteint l&#8217;âge de raison, nous croyons que l&#8217;Elearning doit rester un jeu.
Un  jeu car il faut s&#8217;amuser en faisant de l&#8217;Elearning. Même si d&#8217;après la  loi l&#8217;enseignement ne doit pas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-didactique.eu/2012/04/les-journees-du-e-learning-lenfance-de-lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et Twitter</title>
		<link>http://www.e-didactique.eu/2012/03/facebook-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.e-didactique.eu/2012/03/facebook-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Barrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[DNL]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[FOAD]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire-géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux sérieux]]></category>
		<category><![CDATA[Langues]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-didactique.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux, le micro-blogging ou en d&#8217;autres termes Facebook et Twitter, occupent une grande part dans la vie des adolescents et des adultes.
Qui, parmi vous, a déjà intégré ou intègre ces deux outils dans ses cours ?
Comment les utilisez-vous ? Pourquoi les avez-vous intégrés ?
Quelles sont les réactions des élèves, étudiants, apprenants ?
Quelles sont vos conclusions sur l&#8217;utilisation de tels outils ?
Répondez à edidactique [arobase] gmail . com* et nous ferons une synthèse de vos réponses.
Vous pouvez également proposer un article avec votre activité par exemple.
Participez sans peur ni sans retenue !
A bientôt !
* supprimez les espaces et remplacez [arobase] par le symbole adéquat  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-didactique.eu/2012/03/facebook-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une didactique ouverte à toutes les langues</title>
		<link>http://www.e-didactique.eu/2012/03/une-didactique-ouverte-a-toutes-les-langues/</link>
		<comments>http://www.e-didactique.eu/2012/03/une-didactique-ouverte-a-toutes-les-langues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Barrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[DNL]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[FOAD]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire-géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux sérieux]]></category>
		<category><![CDATA[Langues]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-didactique.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[La revue en ligne Thot Cursus a publié un article sur e-didactique : Une didactique ouverte à toutes les langues.
Les objectifs mais aussi les attentes du site y sont précisés, sans oublier une explication de ce qu&#8217;est le concept de didactique invisible. A lire sans attendre !
Cette publication sur e-didactique est un bon moyen de rappeler que le  site ne vit pas seul ! Il a besoin de vos articles, de vos expériences,  de vos activités&#8230;
Les TIC sont de formidables moyens d&#8217;enseignement et d&#8217;apprentissage.  Mais ils sont également de très bons outils de partage et de  mutualisation.
Si e-didactique est un lieu de publication, il se veut aussi un lieu de  rencontres autour des TIC. Enseignants, étudiants, chercheurs peuvent s&#8217;y  côtoyer, s&#8217;inspirer les uns des autres, partager leurs idées ou leurs  réflexions. N&#8217;oublions pas que pratique et recherche se nourrissent  l&#8217;une de l&#8217;autre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-didactique.eu/2012/03/une-didactique-ouverte-a-toutes-les-langues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
